2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
|
2 | ||
-2 | -1 | ||
|
6 | 1 | 10 |
-9 | +2 | ||
|
2 | 1 | 1 |
+0 | +0 | ||
|
|||
+0 | +0 | ||
Summe | 8 | 2 | 13 |
-11 | +1 |
Keine Termine |
Unwetterwarnung für Kreis und Stadt Passau : |
---|
Es ist zur Zeit keine Warnung aktiv. |
![]() | Insgesamt sind 0 Warnung(en) aktiv. Weitere Informationen auf https://www.dwd.de Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 01/01/1970 - 01:00 Uhr |